Caliper Vernier đơn giản
● Tên sản phẩm: thước cặp đơn giản
● Số sê-ri: 201-16-17
● Góc 14 độ trên thước đo để giảm khả năng xảy ra lỗi thị sai
● Với thiết kế hàm dài đặc biệt
● Với sự điều chỉnh-tinh tế
- Giơi thiệu sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật



| Khối đơn | Không{0}}đơn khối | PHẠM VI | ĐỌC | MỘT (MM) | B(MM) | ||
| Thép không gỉ | Thép cacbon | Thép không gỉ | Thép cacbon | ||||
| 201-16-0501 | 201-16-0501C | 201-17-0501 | 201-17-0501C | 500 triệu | 0,02 triệu | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0502 | 201-16-0502C | 201-17-0502 | 201-17-0502C | 500 triệu | 0,05 triệu | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0503 | 201-16-0503C | 201-17-0503 | 201-17-0503C | 500MM/20" | 0,02MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0504 | 201-16-0504C | 201-17-0504 | 201-17-0504C | 500MM/20" | 0,05MM/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0601 | 201-16-0601C | 201-17-0601 | 201-17-0601C | 600MM | 0,02 triệu | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0602 | 201-16-0602C | 201-17-0602 | 201-17-0602C | 600MM | 0,05 triệu | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0603 | 201-16-0603C | 201-17-0603 | 201-17-0603C | 600MM/24" | 0,02MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0604 | 201-16-0604C | 201-17-0604 | 201-17-0604C | 600MM/24" | 0,05MM/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0801 | 201-16-0801C | 201-17-0801 | 201-17-0801C | 800 triệu | 0,02 triệu | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0802 | 201-16-0802C | 201-17-0802 | 201-17-0802C | 800 triệu | 0,05 triệu | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0803 | 201-16-0803C | 201-17-0803 | 201-17-0803C | 800MM/32" | 0,02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0804 | 201-16-0804C | 201-17-0804 | 201-17-0804C | 800MM/32" | 0,05MM/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1001 | 201-16-1001C | 201-17-1001 | 201-17-1001C | 1000 triệu | 0,02 triệu | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1002 | 201-16-1002C | 201-17-1002 | 201-17-1002C | 1000 triệu | 0,05 triệu | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1003 | 201-16-1003C | 201-17-1003 | 201-17-1003C | 1000MM/40" | 0,02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1004 | 201-16-1004C | 201-17-1004 | 201-17-1004C | 1000MM/40" | 0,05MM/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1501 | 201-16-1501C | 201-17-1501 | 201-17-1501C | 1500MM | 0,02 triệu | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1502 | 201-16-1502C | 201-17-1502 | 201-17-1502C | 1500MM | 0,05 triệu | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1503 | 201-16-1503C | 201-17-1503 | 201-17-1503C | 1500MM/60" | 0,02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1504 | 201-16-1504C | 201-17-1504 | 201-17-1504C | 1500MM/60" | 0,05MM/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2001 | 201-16-2001C | 201-17-2001 | 201-17-2001C | 2000 triệu | 0,02 triệu | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2002 | 201-16-2002C | 201-17-2002 | 201-17-2002C | 2000 triệu | 0,05 triệu | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2003 | 201-16-2003C | 201-17-2003 | 201-17-2003C | 2000MM/80" | 0,02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2004 | 201-16-2004C | 201-17-2004 | 201-17-2004C | 2000MM/80" | 0,05MM/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-3001 | 201-16-3001C | 201-17-3001 | 201-17-3001C | 3000MM | 0,02 triệu | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3002 | 201-16-3002C | 201-17-3002 | 201-17-3002C | 3000MM | 0,05 triệu | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3003 | 201-16-3003C | 201-17-3003 | 201-17-3003C | 3000MM/120" | 0,02MM/1/1000" | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3004 | 201-16-3004C | 201-17-3004 | 201-17-3004C | 3000MM/120" | 0,05MM/1/128" | 200/250/300 | 20 |
Các chi tiết khác



Tính năng
Thước cặp đơn giản không có hàm trên so với thước cặp thông thường, chúng tôi cũng cung cấploại bình thường. Thước cặp hàm một-một chiều là một loại thước cặp đặc biệt. Nó chỉ có hàm trong mà không có hàm trên. So với thước cặp vernier thông thường, cấu trúc của nó đơn giản hơn và trọng lượng nhẹ hơn. Thước cặp đơn giản chủ yếu được sử dụng cho các nhu cầu đo lường cụ thể. Đối với người mới bắt đầu hoặc người dùng chỉ cần đo kích thước và chiều dài bên trong đơn giản thì sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng.
Nó có hai loại, khối đơn và khối không{0}}đơn (loại mở):


Sự khác biệt giữa loại mở và loại khối đơn
1. Loại mở:bề mặt đo và con trỏ có thể được sửa chữa, do đó tuổi thọ dài hơn
và thời gian sản xuất nhanh hơn.
2. Loại khối đơn sắc:với độ ổn định tốt, vernier sẽ không di chuyển và kết quả đọc chính xác hơn.
Không có ốc vít để cố định nên trông đẹp hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt này không ảnh hưởng đến chức năng cơ bản và độ chính xác đo lường của chúng. Vì vậy khi lựa chọn có thể quyết định theo sở thích cá nhân.
Câu hỏi thường gặp
Thước cặp là dụng cụ đo lường có độ chính xác cao cần phải cẩn thận khi sử dụng. Để tránh va chạm hoặc rơi xuống đất. Không đo các vật thô để tránh làm hỏng bề mặt đo. Nó cũng nên được tránh xa các vật sắc nhọn để tránh trầy xước trên bề mặt. Khi không sử dụng, cần bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh xa các chất có tính axit hoặc kiềm để tránh rỉ sét. Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, tốt hơn hết bạn nên phủ một lớp dầu chống gỉ- lên thước cặp.
- Vẻ bề ngoài:Quan sát cẩn thận các thang đo trên thang đo chính và vernier. Nếu cân bị mờ và một số cân bị mòn sẽ dẫn đến kết quả đo không chính xác.
- Hàm:Kiểm tra hình dạng và tình trạng bề mặt của hàm trong và hàm ngoài. Hàm phải phẳng và sắc nét. Nếu hàm không vừa với bề mặt của vật đo thì sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.
- Sự chính xác:Khối đo tiêu chuẩn có thể được sử dụng để kiểm tra độ chính xác của thước cặp. Khối đo tiêu chuẩn là một công cụ đo-có độ chính xác cao. Đọc giá trị của thước cặp và so sánh với giá trị của thước đo tiêu chuẩn.
- Tính di động:Đẩy thước cặp để kiểm tra xem chuyển động của nó có trơn tru hay không. Nếu chuyển động không trơn tru sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.
- Zeroing:Đóng các hàm lại và quan sát xem đường tỷ lệ 0 trên thước đo có thẳng hàng với đường tỷ lệ 0 trên thước chính hay không.
Chú phổ biến: thước cặp đơn giản, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất thước cặp đơn giản của Trung Quốc











